Taas nga Frequency ERW Tube Millmao ang pagpakaon sa usa ka steel strip nga adunay usa ka piho nga espesipikasyon ngadto sa makina, i-curl ang steel strip ngadto sa usa ka tube billet pinaagi sa forming roller, ug dayon gamiton ang high-frequency proximity effect ug skin effect aron dali nga ipainit ang ngilit sa tubo ngadto sa temperatura sa welding, ug dayon i-press ang extrusion roller. Ang welding makompleto ubos sa extrusion force, ug dayon ang steel pipe sa gikinahanglan nga espesipikasyon gipabugnaw, gisukod, ug gitul-id.
Ang mga high-Frequency welded pipe machine kay kaylap nga gigamit sa mga istruktura sa bilding, transportasyon sa lana ug gas, kuryente, kemikal, conveyor ug uban pang mga industriya. Ang materyal sa industriya usa ka taas nga kinahanglanon alang sa kalidad sa paggama og tubo, busa ang pagpili sa usa ka grupo sa maayo kaayo nga mga makina sa paghimo og tubo labi ka hinungdanon. Ang ZTZG uban sa mga katuigan niini nga teknikal nga panukiduki ug pag-uswag ug propesyonal nga team aron matabangan ka!
Teknikal nga dagan:
Pag-scroll pataas → Pag-uncoil → Paggunting ug Pagwelding → Spiral nga akumulator → Pagporma → HF induction welding → Pagtangtang sa gawas nga burr → Pagpabugnaw → Pagsukod → Naglupad nga lagari → Lamesa sa pagdagan → Pag-inspeksyon → Pagputos → Bodega.
Mga Espisipikasyon sa ZTZTG sa ERW Pipe Mill nga Gibaligya:
| Modelo | Lingin nga tubo mm | Kwadrado nga tubo mm | Gibag-on mm | Pagtrabaho nga Kusog m/min |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | F8-F20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
| ERW32 | F10-F32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
| ERW50 | F20-F50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
| ERW76 | F32-F76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
| ERW140 | F60-F140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | F89-F219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Oras sa pag-post: Enero 14, 2023







